《Electronics》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來(lái)源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:10:16 7111人看過(guò)
《Electronics》雜志收稿范圍涵蓋工程技術(shù)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯(cuò)的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專(zhuān)業(yè)度認(rèn)可很高,所以對(duì)原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度約16.71天 11 Weeks ,影響因子指數(shù)2.6。該期刊近期被列入國(guó)際期刊預(yù)警名單,請(qǐng)廣大學(xué)者慎重投稿。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢(xún)本站客服,在線客服團(tuán)隊(duì)會(huì)及時(shí)為您答疑解惑,提供針對(duì)性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:ST ALBAN-ANLAGE 66, BASEL, SWITZERLAND, CH-4052
其他數(shù)據(jù)
是否OA開(kāi)放訪問(wèn): | h-index: | 年文章數(shù): |
開(kāi)放 | 21 | 5003 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來(lái)源于搜索引擎): | 開(kāi)源占比(OA被引用占比): |
99.64% | 2.6 | 0.99... |
研究類(lèi)文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國(guó)際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
94.96% | SCIE | 是 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類(lèi)分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計(jì)
2023-2024國(guó)家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
CHINA MAINLAND | 1292 |
South Korea | 831 |
Spain | 399 |
Italy | 358 |
USA | 316 |
Pakistan | 189 |
England | 159 |
Taiwan | 138 |
Saudi Arabia | 118 |
Portugal | 102 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 114 |
NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE T... | 80 |
SOUTHEAST UNIVERSITY - CHINA | 58 |
SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (SKKU) | 52 |
KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY | 51 |
COMSATS UNIVERSITY ISLAMABAD (CU... | 50 |
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF TURIN | 44 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 38 |
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVE... | 38 |
ZHEJIANG UNIVERSITY | 38 |
近年引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱(chēng) | 數(shù)量 |
ELECTRONICS-SWITZ | 1167 |
IEEE T POWER ELECTR | 1121 |
IEEE T IND ELECTRON | 931 |
SENSORS-BASEL | 756 |
IEEE ACCESS | 746 |
IEEE T ANTENN PROPAG | 606 |
IEEE J SOLID-ST CIRC | 506 |
IEEE T MICROW THEORY | 468 |
ENERGIES | 400 |
IEEE T VEH TECHNOL | 385 |
近年被引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱(chēng) | 數(shù)量 |
ELECTRONICS-SWITZ | 1167 |
SENSORS-BASEL | 195 |
IEEE ACCESS | 140 |
ENERGIES | 138 |
APPL SCI-BASEL | 84 |
SUSTAINABILITY-BASEL | 28 |
SYMMETRY-BASEL | 27 |
ENTROPY-SWITZ | 22 |
MEASUREMENT | 18 |
REMOTE SENS-BASEL | 18 |
近年文章引用統(tǒng)計(jì):
文章名稱(chēng) | 數(shù)量 |
A State-of-the-Art Survey on Dee... | 94 |
Machine Learning Interpretabilit... | 31 |
A Survey on Internet of Things a... | 31 |
Towards The Internet of Smart Cl... | 25 |
Intermittent Renewable Energy So... | 23 |
Wearable and Flexible Textile El... | 21 |
Electricity Price and Load Forec... | 20 |
Review of Polynomial Chaos-Based... | 18 |
Assessment of Dual Frequency GNS... | 18 |
Automatic Emotion-Based Music Cl... | 16 |
聲明:以上內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行修改。